歩くポイ活アプリが多いけど、どれがいいのか分からない…
みんなどんなアプリを使っているの??
今回はこのような悩みにお答えします。
歩いてポイ活できるアプリはかなりありますが、肝心なのはよく使うポイントに絞ってアプリをインストールすること。
結論から言うと、上の画像の貯めたいポイントに辿り着くアプリを使えばOK。
ポイント別に分かりやすくまとめるとこんな感じ。
画像のアプリがあれば楽天ポイントを貯められます。
アプリダウンロードリンク一覧
❶楽天ヘルスケア
楽天ヘルスケア-ウォーキング/歩数計アプリでポイントが貯まる
Rakuten Group, Inc.無料posted withアプリーチ
❷楽天シニア
楽天シニア 歩いてポイントが貯まる歩数計・ウォーキングアプリ
Rakuten Group, Inc.無料posted withアプリーチ
❸ロコネ
ロコネ: 移動でポイ活!アバターと一緒に歩いて貯めよう!
FAN Communications, Inc無料posted withアプリーチ
下記の招待コード入力で5,000ポイント(45円分)ゲット
NMTMfuEW8Y
❹アルコイン
アルコイン 歩数でポイントたまる!移動やウォーキングでポイ活
AGOOP Corp.無料posted withアプリーチ
ポイントがもらえるアプリだけ紹介しているから安心してね!
この記事通りに進めていけば誰でもアプリで効率よくお好みのポイントが貯められるようになります。
自分に合った貯め方を見つけて、よく使うポイントをたくさん貯めましょう!
「よく使うポイント」が貯まるポイ活アプリを併用しよう
大前提として、ドットマネー経由でマイルをポイントに交換できる5つのアプリは必須。(楽天ポイントを除く)
- トリマ
- powl
- クラシルリワード
- Point Income
- Point Town
まずは必須アプリ5つの登録から。それぞれ必須アプリで獲得できるポイントは下記の通り。
歩数ごとに貯まるポイント | 交換可能なポイント(最低交換数) | 交換先 | Apple Watch対応 | ポイントが貯まる他の機能 | |
---|---|---|---|---|---|
トリマ | 1,000歩ごとに60マイル(動画視聴時) | 36,000マイル=300円分 | ドットマネー | 〇 | 移動 アンケート |
Powl | 500歩ごとに3pt(動画視聴時) | 500pt=50マネー(50円分) | ドットマネー | × | 2択回答 移動 アンケート |
クラシルリワード | 1,000歩ごとに5チケット(動画視聴時) 【チケットの使い方】 くじを引くとコインがランダムに当たる | 33,000コイン=300円分 | ドットマネー | 〇 | 移動 チラシ レシート撮影 |
Point Income | 【倍速モード】500歩ごとに5pt(動画視聴時) (倍速なし)1,000歩ごとに5pt 【倍速モード】 動画視聴で500歩からポイントがもらえる | 5,000pt=500円分 | ドットマネー | ○ | 案件 リンククリックなど |
Point Town | 【倍速モード】500歩ごとに25コイン(動画視聴時) (倍速なし)1,000歩ごとに25pt | 500pt=500円 | ドットマネー | × | 案件 くじ リンククリックなど |
トリマ-移動するだけでポイントが貯まるお小遣い稼ぎアプリ
GeoTechnologies, Inc.無料posted withアプリーチ
SQkDlF_HC
それぞれアプリのダウンロード、招待コードを利用して特典を忘れずにもらっておきましょう。
【ポイント別】歩くポイ活アプリ
ここからは、ポイント別に歩くポイ活アプリを紹介していきます。
- 楽天ポイント
- Vポイント
- Pontaポイント
- dポイント
普段貯めているポイントをもっと貯めていきましょう。
ポイント❶:楽天ポイント
歩いて楽天ポイントが貯まるアプリと貯まる基準は下記の通り。
歩数ごとに貯まるポイント | 交換可能なポイント (最低交換数) | 交換先 | Apple Watch対応 | ポイントが貯まる他の機能 | |
---|---|---|---|---|---|
ロコネ | 1,000歩ごとに60pt | 11,000pt=100円分 | えらべるPay | 〇 | 5,000pt使用でポイント獲得歩数上限が5,000歩UP |
アルコイン | 1,000歩ごとに1コイン | (コイン) 5,000枚=500円分 | えらべるPay | 〇 | すごろくで1日最大30コイン獲得 Daily、Weeklyミッションでコインが当たる |
楽天ヘルスケア | くじが当たれば1〜10pt 【くじがもらえる条件】 前日に5,000歩以上歩いていること | ー | 楽天ポイント | 〇 | 毎日5,000歩を7日連続達成で+3枚くじ獲得 |
楽天シニア | 前日の歩数4,000歩で1スタンプ スタンプ7つ=1pt | ー | 楽天ポイント (期間限定) | 〇 | 動画視聴でスタンプが抽選でもらえる |
楽天ヘルスケアは、はずれくじも含まれていますが、大体が1・5・10ポイントのどれかが当たります。
楽天公式のアプリなので、通常ポイントで獲得できるのが楽天ヘルスケアの嬉しいところ。
どれもApple Watchに対応しているので、家でも外でもコツコツ歩いてポイントを貯めていきましょう。
ロコネ: 移動でポイ活!アバターと一緒に歩いて貯めよう!
FAN Communications, Inc無料posted withアプリーチ
下記の招待コード入力で5,000ポイント(45円分)ゲット
NMTMfuEW8Y
アルコイン 歩いてポイントを貯まる!散歩・移動で健康にポイ活
AGOOP Corp.無料posted withアプリーチ
楽天ヘルスケア – 歩数でポイ活ができる健康管理アプリ
Rakuten Group, Inc.無料posted withアプリーチ
楽天シニア 歩いてポイントが貯まる歩数計・ウォーキングアプリ
Rakuten Group, Inc.無料posted withアプリーチ
ポイント❷:Vポイント
歩いてVポイントが貯まるアプリと貯まる基準は下記の通り。
他のポイントやギフト券に交換できるアプリでも、ドットマネー基準で紹介しています。
必須アプリの貯まるアプリとポイント数
歩数ごとに貯まるポイント | 交換可能なポイント(最低交換数) | 交換先 | Apple Watch対応 | ポイントが貯まる他の機能 | |
---|---|---|---|---|---|
トリマ | 1,000歩ごとに60マイル(動画視聴時) | 36,000マイル=300円分 | ドットマネー | 〇 | 移動 アンケート |
Powl | 500歩ごとに3pt(動画視聴時) | 500pt=50マネー(50円分) | ドットマネー | × | 2択回答 移動 アンケート |
クラシルリワード | 1,000歩ごとに5チケット(動画視聴時) 【チケットの使い方】 くじを引くとコインがランダムに当たる | 33,000コイン=300円分 | ドットマネー | 〇 | 移動 チラシ レシート撮影 |
Point Income | (倍速モード)500歩ごとに5pt(動画視聴時) (倍速なし)1,000歩ごとに5pt 【倍速モード】 動画視聴で500歩からポイントがもらえる | 5,000pt=500円分 | ドットマネー | ○ | 案件 リンククリックなど |
Point Town | 【倍速モード】500歩ごとに25コイン(動画視聴時) (倍速なし)1,000歩ごとに25pt | 500pt=500円 | ドットマネー | × | 案件 くじ リンククリックなど |
歩数ごとに貯まるポイント | 交換可能なポイント(最低交換数) | 交換先 | Apple Watch対応 | ポイントが貯まる他の機能 | |
---|---|---|---|---|---|
Vヘルスナビ | 6,000歩ごとにマイル獲得(マイル数はランダム) | 500マイル=100pt | Vポイント | × | ミッション(クイズ)の回答 |
あるくと | 目標歩数達成時に1スタンプ 8スタンプでヘルスケアカード獲得 | ヘルスケアカード(当月のみ有効) 1枚=2pt 4枚=10pt | Vポイント | 〇 | 体重記録か目標歩数達成で1スタンプ獲得 |
あるくとのヘルスケアカードは「体重入力」か「目標歩数達成」を1週間続けると獲得できるので、歩く日が少なくてもVポイントと交換しやすいのが嬉しいところ。
交換してもらえるVポイントは通常ポイントなので、コツコツ貯めて欲しいものを買ったり、投資に使うのがおすすめです。
Vヘルスナビ-歩くだけで歩数をVポイントに-歩数計ポイント
Culture Convenience Club Co.,Ltd.無料posted withアプリーチ
下記の招待コード入力で20マイルゲット
6FYV5Q
歩数計アプリ -aruku&(あるくと)-
ONE COMPATH CO., LTD.無料posted withアプリーチ
ポイント❸:Pontaポイント
歩いてPontaポイントが貯まるアプリと貯まる基準は下記の通り。
必須アプリの貯まるアプリとポイント数
歩数ごとに貯まるポイント | 交換可能なポイント(最低交換数) | 交換先 | Apple Watch対応 | ポイントが貯まる他の機能 | |
---|---|---|---|---|---|
トリマ | 1,000歩ごとに60マイル(動画視聴時) | 36,000マイル=300円分 | ドットマネー | 〇 | 移動 アンケート |
Powl | 500歩ごとに3pt(動画視聴時) | 500pt=50マネー(50円分) | ドットマネー | × | 2択回答 移動 アンケート |
クラシルリワード | 1,000歩ごとに5チケット(動画視聴時) 【チケットの使い方】 くじを引くとコインがランダムに当たる | 33,000コイン=300円分 | ドットマネー | 〇 | 移動 チラシ レシート撮影 |
Point Income | (倍速モード)500歩ごとに5pt(動画視聴時) (倍速なし)1,000歩ごとに5pt 【倍速モード】 動画視聴で500歩からポイントがもらえる | 5,000pt=500円分 | ドットマネー | ○ | 案件 リンククリックなど |
Point Town | 【倍速モード】500歩ごとに25コイン(動画視聴時) (倍速なし)1,000歩ごとに25pt | 500pt=500円 | ドットマネー | × | 案件 くじ リンククリックなど |
歩数ごとに貯まるポイント | 交換可能なポイント(最低交換数) | 交換先 | Apple Watch対応 | ポイントが貯まる他の機能 | |
---|---|---|---|---|---|
ロコネ | 1,000歩ごとに60pt | 11,000pt=100円分 | えらべるPay | 〇 | 5,000pt使用でポイント獲得歩数上限が5,000歩UP |
アルコイン | 1,000歩ごとに1コイン | (コイン) 5,000枚=500円分 | えらべるPay | 〇 | すごろくで1日最大30コイン獲得 Daily、Weeklyミッションでコインが当たる |
シェアフル | 1,000歩ごとに60pt 10,000歩時は120pt | 20,000pt=200円分 | なんでもギフト | 〇 | スクラッチで10pt〜5,000ptが当たる |
Green Ponta Action | 目標歩数達成で30イイコト | ステージ更新時にポイント獲得 | Pontaポイント | 〇 | 環境にいいアクションや動画視聴でイイコトがもらえる |
「Green Ponta Action」は地球環境にいいことをするほど、ポンタポイントが貯めやすくなるアプリ。
Apple Watch対応のアプリが多いので、よりポイントが貯めやすくなっています。
ロコネ: 移動でポイ活!アバターと一緒に歩いて貯めよう!
FAN Communications, Inc無料posted withアプリーチ
下記の招待コード入力で5,000ポイント(45円分)ゲット
NMTMfuEW8Y
アルコイン 歩いてポイントを貯まる!散歩・移動で健康にポイ活
AGOOP Corp.無料posted withアプリーチ
Green Ponta Action/歩いて&眠ってポイント
LOYALTY MARKETING, INC.無料posted withアプリーチ
下記の招待コード入力&条件達成で100イイコトゲット
U2BYQU
ポイント❹:dポイント
歩いてdポイントが貯まるアプリと基準は下記の通り。
必須アプリの貯まるアプリとポイント数
歩数ごとに貯まるポイント | 交換可能なポイント(最低交換数) | 交換先 | Apple Watch対応 | ポイントが貯まる他の機能 | |
---|---|---|---|---|---|
トリマ | 1,000歩ごとに60マイル(動画視聴時) | 36,000マイル=300円分 | ドットマネー | 〇 | 移動 アンケート |
Powl | 500歩ごとに3pt(動画視聴時) | 500pt=50マネー(50円分) | ドットマネー | × | 2択回答 移動 アンケート |
クラシルリワード | 1,000歩ごとに5チケット(動画視聴時) 【チケットの使い方】 くじを引くとコインがランダムに当たる | 33,000コイン=300円分 | ドットマネー | 〇 | 移動 チラシ レシート撮影 |
Point Income | (倍速モード)500歩ごとに5pt(動画視聴時) (倍速なし)1,000歩ごとに5pt 【倍速モード】 動画視聴で500歩からポイントがもらえる | 5,000pt=500円分 | ドットマネー | ○ | 案件 リンククリックなど |
Point Town | 【倍速モード】500歩ごとに25コイン(動画視聴時) (倍速なし)1,000歩ごとに25pt | 500pt=500円 | ドットマネー | × | 案件 くじ リンククリックなど |
歩数ごとに貯まるポイント | 交換可能なポイント(最低交換数) | 交換先 | Apple Watch対応 | ポイントが貯まる他の機能 | |
---|---|---|---|---|---|
ロコネ | 1,000歩ごとに60pt | 11,000pt=100円分 | えらべるPay | 〇 | 5,000pt使用でポイント獲得歩数上限が5,000歩UP |
アルコイン | 1,000歩ごとに1コイン | (コイン) 5,000枚=500円分 | えらべるPay | 〇 | すごろくで1日最大30コイン獲得 Daily、Weeklyミッションでコインが当たる |
シェアフル | 1,000歩ごとに60pt 10,000歩時は120pt | 20,000pt=200円分 | なんでもギフト | 〇 | スクラッチで10pt〜5,000ptが当たる |
dヘルスケア | 目標歩数達成後、ルーレット当選時 | ルーレットによる | dポイント(期間限定ポイント) | 〇 | 記事や体重入力でもくじ券を獲得可能 |
dヘルスケアで獲得できるdポイントは期間限定なので、d払いで支払いに使うのがおすすめ。
ポンタポイント同様、どちらのアプリもApple Watchの歩数もカウントしてくれるので、入れておいて損はないアプリです。
ロコネ: 移動でポイ活!アバターと一緒に歩いて貯めよう!
FAN Communications, Inc無料posted withアプリーチ
下記の招待コード入力で5,000ポイント(45円分)ゲット
NMTMfuEW8Y
アルコイン 歩いてポイントを貯まる!散歩・移動で健康にポイ活
AGOOP Corp.無料posted withアプリーチ
dヘルスケア -歩数でdポイントがたまる健康管理アプリ-
株式会社NTTドコモ無料posted withアプリーチ
家でも外でも歩数を稼ぐコツ
散歩してポイ活したいけど、この天候じゃきついな…
そんな日でもコツをおさえれば大丈夫!
次の3つのコツを癖づけるだけで、外に一歩も出なくても歩数を稼げます。
- 常にスマホを持ち歩く
- Apple Watchを身につける
- 自宅でトレーニングをする
常にスマホとApple Watchを身につけて家を歩き回るだけでも、Apple Watch対応アプリならちょっとした移動で1,000歩は軽く超えます。
今回紹介した5つのポイントが貯まるアプリの1つはApple Watch対応なので安心ですね。